无码人妻区一区二区三免费视频,欧美成人精品一区二区综合,丰满人妻麻豆理伦无码一区,国产欧美日韩在线不卡高清

鍍鋁鋅鎂(6月初入庫(kù)表)

上海崇邁新材料有限公司

鍍鋁鋅鎂卷入庫(kù)表

序號(hào) 車(chē)牌號(hào) 材質(zhì) 入庫(kù)日期 規(guī)格型號(hào) 存貨名稱(chēng) 數(shù)量
1 魯PQ7265 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.054
2 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.456
3 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.158
4 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.880
5 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.440
6 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.844
7 魯PQ1327 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.012
8 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 4.840
9 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.894
10 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.912
11 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.826
12 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 6.000
13 魯PY8132 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.820
14 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.870
15 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.672
16 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.832
17 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.956
18 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 3.916
19 魯PY9721 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 4.886
20 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 3.476
21 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 4.600
22 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 3.534
23 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 3.388
24 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 4.376
25 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 4.366
26 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 4.586
33 魯PS7013 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 3.496
34 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 3.978
35 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.840
36 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.528
37 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.860
38 G350+AZM150 2022-6-06 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.966
39 魯PQ7177 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 4.866
40 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.114
41 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.930
42 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.930
43 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.736
44 G350+AZM150 2022-6-06 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.928
27 魯PQ7265 G350+AZM150 2022-6-03 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.492
28 G350+AZM150 2022-6-03 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.794
29 G350+AZM150 2022-6-03 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.728
30 G350+AZM150 2022-6-03 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.844
31 G350+AZM150 2022-6-03 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.846
32 G350+AZM150 2022-6-03 0.5*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.508
45 魯PP1730 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.576
46 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.898
47 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.926
48 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.712
49 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.870
50 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.550
51 魯PY8132 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 4.208
52 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.800
53 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.622
54 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 4.820
55 G350+AZM150 2022-6-03 0.4*1000 鍍鋁鋅鎂板 5.684
56 合計(jì) 291.644

展開(kāi)